Allover-Print Herren-Basketballanzug mit V-Ausschnitt
$59.99
Geeignet zum Tragen beim Sport; Kann Ihnen den ganzen Tag Leichtigkeit bieten
- Stoff: 100 % Polyester
- Normale Passform
- V-Ausschnitt; Basketball-Anzug
- Stoffgewicht: 145 g/m²
- Fadenfarbe: Schwarz oder Weiß für ein einzelnes Stück, automatisch anhand der Farbannäherung ausgewählt. Kann nicht angepasst werden.
- Durchschnittliche Produktionszeit: 2-4 Werktage (Die Lieferung neuer Produkte im ersten Monat beträgt ca. 7 Werktage)
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
- Dieses Produkt wird auf Anfrage hergestellt, ohne Mindestbestellmenge.
- Es stehen mehrere Versandmethoden zur Verfügung, und die Gebühren variieren je nach Standort und ausgewählter Versandmethode.
- Einzelheiten zu benutzerdefinierten Bereichen finden Sie im Yoycol-Mockup-Generator.
- Hinweis: Eine Vielzahl von Faktoren kann zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem Mock-up führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farben und Genauigkeit der Position der Elemente.
Größentabelle
Zoll | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obere Länge | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 33.1 |
Schulter | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
Büste | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
Shorts Länge | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Taille | 22.0 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 |
Hüfte | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 51.2 |
Zentimeter | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obere Länge | 60.5 | 63,0 | 65.5 | 68,0 | 70.5 | 73,0 | 75.5 | 78,0 | 80.5 | 84,0 |
Schulter | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Büste | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 |
Shorts Länge | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58.0 | 60,0 | 62,0 |
Taille | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80.0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 |
Hüfte | 94,0 | 98,0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118,0 | 122,0 | 126,0 | 130,0 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die gemessen werden, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1" abweichen.