Kurzärmliger Kurzarm-Shorts-Anzug für Damen im neuesten Trend
$34.74
Bequemer Anzug, kurzes Oberteil mit Shorts, kann während des Trainings oder als Freizeitkleidung getragen werden
- Normale Passform
- Kurze Ärmel, kurzes Oberteil, Rundhalsausschnitt, kurze Hose.
- Stoffgewicht: 180 g/m²
- Stichfarbe: schwarz oder weiß, automatisch auf Muster abgestimmt.
Größentabelle
Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 |
Büste | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 |
Hosenlänge | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
Taille | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
Hüfte | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 45.7 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
Büste | 82,0 | 86,0 | 90,0 | 96,0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120,0 | 126,0 |
Hosenlänge | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Taille | 62,0 | 66,0 | 70.0 | 75,0 | 80.0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100.0 |
Hüfte | 92,0 | 96,0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 116,0 | 124,0 | 130,0 | 136,0 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die gemessen werden, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1" abweichen.